一、柚子云介绍
柚子云成立于2012年作为亚洲的网络防御安全整体解决方案提供商, 柚子云科技致力于下一代互联网安全的体系、架构、产品、服务等方面的研究。公司以高防CDN节点防御、SDK游戏盾防御等新技术为核心,专注于打造遍布全球的安全防护体系、 弹性灵活的分布式流量清洗系统、智能可靠的多业务调度平台、支持海量数据处理/学习的攻击检测系统等,通过构建完整的体系化能力,柚子云为企业客户提供简单、 高效、智能、快速、低成本的云防护产品,帮助企业从根本上实现防御网络攻击于千里之外。
二、CDN产品
套餐类型 | CC防御 | DDoS流量防护 | 弹性防护能力 | 封堵时间 | 端口支持 | 业务带宽 | 域名数量 | 全球Anycast清洗 | 解析线路 | HTTPS证书 | DDOS超量 | 购买 |
免费套餐 | 2W并发 | 60Gbps | 无 | 1小时 | 支持 | 20Mbps | 10个 | 不支持 | 美国GIA线路 | 支持 | 永不回源 | 永久免费 |
入门版 | 5w并发 | 50Gbps | 50Gbps | 30分钟 | 支持 | 50Mbps~1000Mbps | 3个 | 支持 | 香港纯CN2线路 | 支持 | 永不回源 | 888元/月 |
基础套餐 | 10W并发 | 100Gbps | 100Gbps | 10分钟 | 支持 | 100Mbps~1000Mbps | 10个 | 支持 | 香港纯CN2线路 | 支持 | 永不回源 | 3000元/月 |
企业套餐 | W并发 | 200Gbps | 200Gbps | 5分钟 | 支持 | 100Mbps~1000Mbps | 20个 | 支持 | 香港纯CN2线路 | 支持 | 永不回源 | 7500元/月 |
旗舰套餐 | W并发 | 300Gbps | 300Gbps | 30秒 | 支持 | 100Mbps~1000Mbps | 30个 | 支持 | 香港纯CN2线路 | 支持 | 永不回源 | 15000元/月 |
不死套餐 | W并发 | 500Gbps | 500Gbps | 不封 | 支持 | 100Mbps~1000Mbps | 50个 | 支持 | 香港纯CN2线路 | 支持 | 永不回源 | 35000元/月 |
免费产品不限量、不限制流量、免备案、防御也还不错,也是很良心了!
购买地址:https://www.youziyun.com/product/cdn/
三、产品测评
浮云站长也是去注册了一个账号,并且给浮云测评的站点套上了免费套餐的CDN,走的是美国GIA线路,接下来就让我们看看具体的测评信息吧!
测评工具使用ITDOG – 在线ping_在线tcping_网站测速_HTTP测速_API测速_路由追踪_在线MTR_DNS查询
在线Ping
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 中国香港KR海外 2ms | 贵州贵阳联通 292ms | 185ms |
中国电信 | 江苏南通电信 151ms | 四川绵阳电信 237ms | 198ms |
中国联通 | 福建宁德联通 178ms | 贵州贵阳联通 292ms | 205ms |
中国移动 | 贵州贵阳移动 170ms | 北京移动 201ms | 189ms |
华东地区 | 江苏南通电信 151ms | 江西南昌电信 208ms | 184ms |
华南地区 | 海南海口电信 182ms | 阿里-深圳多线 207ms | 198ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 176ms | 湖南长沙电信 203ms | 190ms |
华北地区 | 山西太原电信 180ms | 内蒙古电信 215ms | 194ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 170ms | 贵州贵阳联通 292ms | 218ms |
西北地区 | 陕西西安电信 207ms | 乌鲁木齐电信 233ms | 218ms |
东北地区 | 吉林长春电信 176ms | 辽宁大连电信 211ms | 195ms |
港澳台 | 中国香港KR海外 2ms | 中国香港HKBN海外 134ms | 40ms |
免费节点目前检测到两个IP:5.180.146.198 -> 美国IP,156.251.183.37 -> 香港IP
大部分的请求都是走的美国IP,依目前的这个产品质量来说,还是非常不错的。接下来我们看看网站测速的情况。
网站测速
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 中国香港KR海外 0.279s | 湖南长沙电信 8.217s | 2.315s |
中国电信 | 上海电信 1.272s | 湖南长沙电信 8.217s | 2.821s |
中国联通 | 浙江金华联通 1.339s | 贵州贵阳联通 1.928s | 1.511s |
中国移动 | 上海移动 1.402s | 河南郑州移动 1.587s | 1.483s |
华东地区 | 上海电信 1.272s | 浙江杭州电信 4.956s | 1.793s |
华南地区 | 广东茂名电信 1.554s | 腾讯-广州多线 3.998s | 2.870s |
华中地区 | 河南新乡联通 1.376s | 湖南长沙电信 8.217s | 3.278s |
华北地区 | 河北保定联通 1.442s | 山西太原电信 4.507s | 2.670s |
西南地区 | 重庆移动 1.419s | 重庆电信 4.685s | 2.197s |
西北地区 | 青海西宁电信 1.690s | 乌鲁木齐电信 5.189s | 3.076s |
东北地区 | 哈尔滨电信 1.519s | 吉林长春电信 3.541s | 2.530s |
港澳台 | 中国香港KR海外 0.279s | 中国香港HKBN海外 1.217s | 0.562s |
网站测速的IP和Ping结果类似,这里就不过多赘述。这里我的站点上有许多的图片需要加载,能够达到2左右的加载时间,还是非常不错的,如果搭配合理的缓存策略,达到1S内访问应该是问题不大的。
四、总结点评
总的来说,一个免费、免备案、高防的CDN能够做到这种品质已经是非常不容易了,这个还是美国节点的CDN,如果以后增加香港节点的CDN速度应该会得到大幅度提升,对于入门级别站点,可玩性是非常高了,非常推荐入手。
注意:本站测评所有信息都未配置缓存,为直接回源访问。