棉花云隶属于江西乐网科技有限公司,前身是2014年就运营的2014IDC,专注海外线路已有7年有余,是国内较早从事海外专线的互联网基础服务提供商。公司专注为用户提供低价高性能云计算产品,致力于云计算应用的易用性开发,并引导云计算在国内普及。目前公司研发以及运营云服务基础设施服务平台(IaaS),面向全球客户提供基于云计算的IT解决方案与客户服务(SaaS),拥有丰富的国内BGP、双线高防、香港等优质的IDC资源。同时与香港宽频,电讯盈科、腾讯云等保持着良好的合作关系。
官网链接 www.88sup.com
VIP客服QQ 494234 客服热线 400-800-5215
香港台湾美国大量资源,备货充足。上万台资源随时调配
续费同价!续费同价!续费同价!
香港优惠线路
|
美国优惠线路
地区 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | ip | 官网价/月 | 优惠价/月 |
美国洛杉矶优化 | 1 | 2 | 50G | 1M | 0 | 1 | 56 | 22 |
2 | 2 | 50G | 5M | 0 | 1 | 98 | 39 | |
2 | 4 | 50G | 5M | 0 | 1 | 168 | 67 | |
美国洛杉矶高防 | 4 | 4 | 50G | 20M | 20G | 1 | 168 | 142 |
4 | 8 | 50G | 20M | 20G | 1 | 208 | 176 | |
8 | 16 | 140G | 20M | 20G | 1 | 400 | 340 | |
美国cn2优化 | 1 | 1 | 50G | 10M | 2G | 1 | 38 | 32 |
2 | 2 | 50G | 10M | 2G | 1 | 68 | 57 | |
2 | 4 | 100G | 10M | 2 | 1 | 118 | 100 | |
美国gia高防 | 4 | 4 | 50G | 10M | 200G | 1 | 320 | 272 |
4 | 8 | 50G | 10M | 200G | 1 | 400 | 340 | |
美国特惠可挂机 | 2 | 1 | 50G | 5M | 0 | 1 | 20 | 15 |
2 | 2 | 50G | 5M | 0 | 1 | 30 | 18 | |
2 | 4 | 50G | 5M | 0 | 1 | 48 | 35 |
国内高防优惠
地区 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | ip | 官网价/月 | 优惠价/月 |
宿迁50g高防 | 2 | 2 | 50G | 10M | 50G | 1 | 119 | 99 |
宿迁50g高防 | 2 | 4 | 100G | 10M | 50G | 1 | 159 | 139 |
宿迁50g高防 | 8 | 16 | 100G | 20M | 50G | 1 | 179 | 159 |
宿迁100G高防 | 4 | 4 | 90G | 20M | 100G | 1 | 199 | 169 |
宿迁100G高防 | 4 | 8 | 90G | 20M | 100G | 1 | 249 | 199 |
宿迁100G高防 | 8 | 16 | 140G | 20M | 100G | 1 | 369 | 319 |
宿迁150g高防 | 4 | 4 | 90G | 20M | 150G | 1 | 299 | 259 |
宿迁150g高防 | 4 | 8 | 90G | 20M | 150G | 1 | 349 | 299 |
宿迁150g高防 | 8 | 16 | 140G | 20M | 150G | 1 | 469 | 319 |
成都100g高防 | 4 | 4 | 80G | 10M | 100G | 1 | 185 | 178 |
成都100g高防 | 4 | 8 | 80G | 10M | 100G | 1 | 255 | 208 |
雅安100g高防 | 2 | 2 | 80G | 10M | 100G | 1 | 185 | 120 |
雅安100g高防 | 4 | 4 | 80G | 10M | 100G | 1 | 215 | 140 |
雅安100g高防 | 8 | 8 | 80G | 10M | 100G | 1 | 255 | 200 |
年付VPS
地区 | cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | ip | 官网价/月 | 优惠价/月 |
优化cn2 | 1 | 2 | 50G | 1M | 0 | 1 | 756 | 226 |
2 | 2 | 50G | 1M | 0 | 1 | 1428 | 428 | |
2 | 2 | 50G | 2M | 0 | 1 | 1848 | 550 | |
美国洛杉矶优化 | 1 | 2 | 50G | 1M | 0 | 1 | 672 | 199 |
2 | 2 | 50G | 2M | 0 | 1 | 1260 | 378 | |
2 | 4 | 50G | 2M | 0 | 1 | 1848 | 550 | |
美国大带宽 | 1 | 1 | 50G | 10M | 2 | 1 | 456 | 339 |
2 | 2 | 50G | 10M | 2 | 1 | 816 | 599 | |
2 | 4 | 50G | 10M | 2 | 1 | 1056 | 799 |